GAMME MEMBRANE A BASE DE BITUME MODIFIE
ROCKFLEX E 25 VV60
FF | ARD | |
Epaisseur(mm)±5% | 2.5 | 2.5 |
Finition | ||
Surface | F | ARD |
Sous face | F | F |
Classement FIT max | F5 I5 T4 *En bicouche voir le document de pose DTM-DT-BC.01 |
ROCKFLEX E 25 PY120
SF | ARD | ||
Epaisseur(mm)±5% | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Finition | |||
Surface | S | S | ARD |
Sous face | F | F | F |
Classement FIT max | F5 I5 T4 *En bicouche voir le document de pose DTM-DT-BC.01 |
ROCKFLEX E 25 PY180
SF | ARD | ||
Epaisseur(mm)±5% | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Finition | |||
Surface | S | S | ARD |
Sous face | F | F | F |
Classement FIT max | F5 I5 T4 *En bicouche voir le document de pose DTM-DT-BC.01 |
ROCKFLEX E 35 PY180
FF | |
Epaisseur(mm)±5% | 3.5 |
Finition | |
Surface | F |
Sous face | F |
Classement FIT max | F5 I5 T4 *En bicouche voir le document de pose DTM-DT-BC.01 |
ROCKFLEX E 40 PY180
SF | ARD | ||
Epaisseur(mm)±5% | 4.0 | 4.0 | |
Finition | |||
Surface | S | ARD | |
Sous face | F | F | |
Classement FIT max | F5 I4 T4 |
Ξ ROCKFLEX E 25 VV60
FF | ARD | |
Epaisseur(mm)±5% | 2.5 | 2.5 |
Finition | ||
Surface | F | ARD |
Sous face | F | F |
Classement FIT max | F5 I5 T4 *En bicouche voir le document de pose DTM-DT-BC.01 |
Ξ ROCKFLEX E 25 PY120
SF | ARD | ||
Epaisseur(mm)±5% | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Finition | |||
Surface | S | S | ARD |
Sous face | F | F | F |
Classement FIT max | F5 I5 T4 *En bicouche voir le document de pose DTM-DT-BC.01 |
Ξ ROCKFLEX E 25 PY180
SF | ARD | ||
Epaisseur(mm)±5% | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Finition | |||
Surface | S | S | ARD |
Sous face | F | F | F |
Classement FIT max | F5 I5 T4 *En bicouche voir le document de pose DTM-DT-BC.01 |
Ξ ROCKFLEX E 35 PY180
FF | |
Epaisseur(mm)±5% | 3.5 |
Finition | |
Surface | F |
Sous face | F |
Classement FIT max | F5 I5 T4 *En bicouche voir le document de pose DTM-DT-BC.01 |
Ξ ROCKFLEX E 40 PY180
SF | ARD | ||
Epaisseur(mm)±5% | 4.0 | 4.0 | |
Finition | |||
Surface | S | ARD | |
Sous face | F | F | |
Classement FIT max | F5 I4 T4 |
Finitions Disponibles
ARDOISE VERTE
ARDOISE ROUGE
ARDOISE GRISE
Film
1M
10M
≤-15°C
≥100°C
Stockage
Les rouleaux doivent être stockés à l’abri des intempéries debout sans gerber.
Avantages
+ Elasticité, résistance aux températures élevées
+ Longue durée de vie
+ Economie d’énergie lors de la pose
+ Longue durée de vie
+ Economie d’énergie lors de la pose
Certification